Στο διάστημα από 12 έως 18 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο "Porto Carras" στην Σιθωνία Χαλκιδικής το 34ο Πανευρωπαϊκό Ομαδικό Διασυλλογικό Κύπελλο - Ανοιχτό (34th European Club Cup 2018) και το 23ο Ομαδικό Διασυλλογικό Κύπελλο Γυναικών (23rd European Women Club Cup 2018).
Συνολικά συμμετείχαν 61 ομάδες στο Ανοιχτό και 12 ομάδες στο γυναικών, το οποίο ήταν χωρισμένο σε 2 ομίλους. Η φετινή διοργάνωση είχε ξεχωριστή αίγλη διότι αγωνίστηκε με την ομάδα από την Νορβηγία Valerenga Sjakklubb ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής GM Magnus Carlsen (2839). Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα, οι αναμεταδόσεις των παρτίδων και οι βαθμολογίες εδώ.
Κυπελλούχος ομάδα στο Ανοιχτό αναδείχτηκε η Mednyi Vsadnik St.Petersburg από την Ρωσία με 6/7. Στις γυναίκες, στον Α όμιλο Κυπελλούχος ομάδα αναδείχτηκε η Nona από την Γεωργία και στον Β όμιλο Κυπελλούχος ομάδα αναδείχτηκε η Cercle d'Echecs de Monte-Carlo από το Μόντε Κάρλο.
Στον 2ο γύρο του Ανοιχτού Κυπέλλου το Σάββατο 13/10/2018, ο Γενικός Γραμματέας της Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών - Νεάπολης κ. Γεροντόπουλος Πρόδρομος (Γεν. Γραμ. Κ.Ε.Δ), είχε την τιμή να διαιτητεύσει με απόλυτη επιτυχία τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή GM Magnus Carlsen (2839) στην αναμέτρηση μεταξύ των ομάδων Valerenga Sjakklubb από την Νορβηγία και Molodezhka από την Ρωσία.
Τελική Κατάταξη μετά από 7 Γύρους
Σκ. | 5 | Valerenga Sjakklubb | Έλο | - | 7 | Molodezhka | Έλο | 4½:1½ | ||||
9.1 | GM |
| 2839 | - | GM |
| 2597 | 1 - 0 | ||||
9.2 | GM |
| 2689 | - | GM |
| 2629 | ½ - ½ | ||||
9.3 | GM |
| 2655 | - | GM |
| 2599 | ½ - ½ | ||||
9.4 | GM |
| 2616 | - | GM |
| 2563 | 1 - 0 | ||||
9.5 | GM |
| 2614 | - | GM |
| 2593 | 1 - 0 | ||||
9.6 | GM |
| 2537 | - | IM |
| 2540 | ½ - ½ |
Ο Γεν. Γραμματέας της Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών Νεάπολης διαιτητεύει τον παγκόσμιο πρωταθλητή GM Magnus Carlsen (2839) sto 34th European Club Cup, 12-18/10/2018 |
Τελική Κατάταξη μετά από 7 Γύρους
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ||
1 | 4 | Mednyi Vsadnik St.Petersburg | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 229,5 | 30,5 | ||
2 | 2 | AVE Novy Bor | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 217,5 | 30,0 | ||
3 | 7 | Molodezhka | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 231,0 | 31,0 | ||
4 | 6 | Obiettivo Risarcimento Padova | 7 | 4 | 3 | 0 | 11 | 228,0 | 29,0 | ||
5 | 5 | Valerenga Sjakklubb | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 219,5 | 26,0 | ||
6 | 1 | Alkaloid | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 219,0 | 30,0 | ||
7 | 9 | Itaka | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 184,0 | 27,0 | ||
8 | 27 | CC Gambit Asseco SEE | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 136,5 | 23,0 | ||
9 | 3 | Odlar Yurdu | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 209,0 | 30,5 | ||
10 | 8 | Beer Sheva Chess Club | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 176,5 | 26,5 | ||
11 | 15 | Dunajska Streda | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 157,5 | 22,5 | ||
12 | 22 | Nordstrand Sjakklubb | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 155,5 | 23,5 | ||
13 | 24 | BSG | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 151,0 | 24,0 | ||
14 | 14 | Schachgesellschaft Solingen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 149,0 | 24,0 | ||
15 | 12 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 135,0 | 22,5 | ||
16 | 21 | Eynatten | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 130,5 | 21,0 | ||
17 | 16 | DJK Aufwaerts Aachen | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 164,5 | 25,0 | ||
18 | 11 | KGSRL | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 160,0 | 22,0 | ||
19 | 10 | SV Werder Bremen | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 147,5 | 23,0 | ||
20 | 13 | Sloven Ruma | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 147,0 | 26,0 | ||
21 | 29 | Wood Green | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 139,5 | 23,5 | ||
22 | 17 | E.S. Thessalonikis | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 138,0 | 22,0 | ||
23 | 20 | Schachgesellschaft Zurich | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 134,0 | 22,0 | ||
24 | 23 | Team Viking | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 133,0 | 22,5 | ||
25 | 19 | Reykjavik Chess Club | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 119,5 | 21,0 | ||
26 | 35 | Echiquier Amaytois | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 113,0 | 21,5 | ||
27 | 28 | SK 1911 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 100,0 | 20,5 | ||
28 | 46 | Chess Club Aatos | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 95,5 | 19,0 | ||
29 | 37 | SK Reval-Sport | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 132,5 | 21,0 | ||
30 | 26 | Overtime | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 130,5 | 21,5 | ||
31 | 32 | KC Deloitte | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 126,5 | 20,5 | ||
32 | 18 | Schachgesellschaft Winterthur | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 110,0 | 21,0 | ||
33 | 42 | Grantham Sharks | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 103,0 | 21,0 | ||
34 | 41 | SF Wirtzfeld | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 99,0 | 21,5 | ||
35 | 36 | Jetsmark | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 81,0 | 17,5 | ||
36 | 34 | Blackthorne Russia | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 80,0 | 19,0 | ||
37 | 25 | Rehovot Chess School | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 112,5 | 22,0 | ||
38 | 40 | Nordkalotten | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 108,0 | 20,0 | ||
39 | 30 | LSG Leiden | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 102,0 | 22,0 | ||
40 | 51 | Dardania | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 100,5 | 21,0 | ||
41 | 38 | Partizan | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 87,5 | 16,5 | ||
42 | 31 | MuConsult Apeldoorn | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 84,0 | 18,0 | ||
43 | 50 | De Sprenger Echternach | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 71,5 | 17,5 | ||
44 | 47 | Viking Chess Club | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 68,0 | 20,5 | ||
45 | 55 | Chania Chess Academy | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 61,0 | 17,5 | ||
46 | 44 | White Rose | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 97,0 | 19,5 | ||
47 | 39 | Gambit Bonnevoie | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 95,5 | 19,0 | ||
48 | 54 | Bois-Colombes | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 95,5 | 17,5 | ||
49 | 33 | SK Comeon | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 82,0 | 16,5 | ||
50 | 57 | Dublin Chess Club | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 53,5 | 14,5 | ||
51 | 53 | En Passant | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 91,0 | 17,5 | ||
52 | 45 | 3Cs | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 78,0 | 17,0 | ||
53 | 49 | Hillerod Skakklub | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 69,0 | 16,0 | ||
54 | 48 | Drejtesia | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 59,0 | 16,5 | ||
55 | 56 | Cercle des Echecs Dudelange | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 48,0 | 14,5 | ||
56 | 60 | Caissa Chania CC | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 43,5 | 15,0 | ||
57 | 58 | White Knights Chess Club | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 58,0 | 15,5 | ||
58 | 52 | Lazio Scacchi ASD | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 56,0 | 17,0 | ||
59 | 43 | Bronshoj Skakforening | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 45,0 | 16,5 | ||
60 | 61 | Ballinasloe | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 52,5 | 12,0 | ||
61 | 59 | St Benildus | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 38,0 | 9,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου