Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών - Νεάπολης μετά την περσινή πορεία υπέρβασης και την παραμονή στην Α’ Εθνική για 2η χρονιά μετά τις αντίστοιχες διοργανώσεις του 2004-2005, αποφάσισε να ξεπεράσει τον εαυτό της και να παραμείνει και για 3η χρονιά μεταξύ των καλύτερων ελληνικών ομάδων, καθώς κατέλαβε την 17η θέση μεταξύ 34. Θυμίζουμε ότι την παραμονή εξασφαλίζουν οι πρώτες 20 ομάδες της κατηγορίας. Όλο το 46ο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Σκάκι Α’ Εθνικής , Ρίο Αχαΐας , 10 - 15 Ιουλίου 2018, εμφανίζεται πατώντας εδώ.
Αναλυτικά όλες οι παρτίδες, τα διαγράμματα, το χρονικό και οι βαθμολογίες της ομάδας, πατώντας εδώ.
Τελική Κατάταξη μετά από 7 Γύρους
VAMOS CHESS ACADEMY SYKEON NEAPOLIS, Porto Rio Achaias Hotel 10-15/07/2018 |
Οι γυναίκες της Σκακιστικής Ακαδημίας Συκεών - Νεάπολης στο 46ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α' Εθνικής, Ρίο Αχαΐας , 10 - 15 Ιουλίου 2018 |
Η Σκακιστική Ακαδημία Συκεών - Νεάπολης στο 46ο Ομαδικό Πρωτάθλημα Α' Εθνικής, Ρίο Αχαΐας , 10 - 15 Ιουλίου 2018 |
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 | ΚΙ4 | ΚΙ5 |
1 | 1 | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 384,5 | 48,5 | 57 |
2 | 2 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 371,5 | 45,0 | 59 |
3 | 3 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 375,0 | 45,5 | 62 |
4 | 6 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 272,0 | 39,0 | 53 |
5 | 9 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 239,0 | 36,0 | 55 |
6 | 11 | ΣΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 235,5 | 36,5 | 50 |
7 | 12 | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 218,5 | 38,5 | 41 |
8 | 4 | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 211,5 | 35,5 | 50 |
9 | 5 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 272,0 | 37,5 | 57 |
10 | 7 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 253,0 | 39,0 | 52 |
11 | 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 248,5 | 36,0 | 50 |
12 | 19 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 202,0 | 37,5 | 44 |
13 | 15 | ΟΦΗ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 198,0 | 37,5 | 42 |
14 | 20 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 177,5 | 30,5 | 46 |
15 | 13 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 249,0 | 40,0 | 49 |
16 | 16 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 245,5 | 37,5 | 49 |
17 | 10 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 243,0 | 35,5 | 53 |
18 | 14 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 208,5 | 37,5 | 46 |
19 | 22 | ΑΟ '3 ΑΣΤΕΡΕΣ 89' | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 190,5 | 35,0 | 40 |
20 | 24 | ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 170,5 | 34,0 | 38 |
21 | 25 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 146,0 | 33,5 | 33 |
22 | 17 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 229,5 | 33,0 | 52 |
23 | 26 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 190,0 | 40,5 | 40 |
24 | 18 | ΣΟ 'ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ' | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 171,0 | 33,0 | 41 |
25 | 28 | ΑΟ 'ΚΑΪΣΣΑ' ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 164,5 | 30,0 | 43 |
26 | 21 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 185,5 | 30,5 | 49 |
27 | 23 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 168,5 | 35,5 | 38 |
28 | 31 | ΣΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 149,5 | 33,0 | 36 |
29 | 27 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 184,0 | 31,5 | 44 |
30 | 29 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 123,0 | 27,5 | 37 |
31 | 33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 113,5 | 30,5 | 36 |
32 | 30 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 98,0 | 27,0 | 32 |
33 | 32 | ΑΣΣΟ ΡΟΔΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ' | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 136,0 | 27,5 | 38 |
34 | 34 | ΣΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60,5 | 14,0 | 31 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου