Η Σκακιστική Ακαδημία τερμάτισε στην 2η θέση του 11ου Ομαδικού Παίδων-Κορασίδων 2018 (Προκριματικά Ε.Σ.Σ.Θ.-Χ.) και προκρίνεται για 3η φορά στα 4 χρόνια λειτουργίας της στην Τελική Φάση.
Ραντεβού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικού Παίδων-Κορασίδων 2018 στο διάστημα 20 με 23 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο "Φιλίππειο".
Συγχαρητήρια σε όλα τα παίδιά στη διοίκηση και στους προπονητές της
Σκακιστικής Ακαδημίας!!!!!!
Για να δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματα πατήστε εδώ
Ραντεβού στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικού Παίδων-Κορασίδων 2018 στο διάστημα 20 με 23 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο "Φιλίππειο".
Συγχαρητήρια σε όλα τα παίδιά στη διοίκηση και στους προπονητές της
Σκακιστικής Ακαδημίας!!!!!!
Για να δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματα πατήστε εδώ
Κατ. | Α/Α | Ομάδα | Παρτίδες | + | = | - | ΚΙ1 | ΚΙ2 | ΚΙ3 |
1 | 8 | Ε.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 173,5 | 27,5 |
2 | 19 | Σ.Α. ΣΥΚΕΩΝ-ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 112,0 | 22,5 |
3 | 5 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 126,0 | 22,0 |
4 | 7 | Ο. Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 118,0 | 21,5 |
5 | 12 | Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΦΗ "ΧΡΟΝΙΚΟΝ" | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 107,5 | 20,5 |
6 | 3 | Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 128,0 | 21,0 |
7 | 1 | ΜΑΠΟ "ΚΕΡΑΥΝΟΣ" ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 122,0 | 20,0 |
8 | 4 | Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 75,5 | 20,5 |
9 | 13 | Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 96,0 | 17,5 |
10 | 11 | Σ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 93,5 | 18,5 |
11 | 6 | Ε.Σ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 77,0 | 17,5 |
12 | 10 | Σ.Ο. "ΣΑΧ" ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 58,5 | 16,5 |
13 | 14 | Α.Π.Ο. ΘΕΡΜΗΣ "Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ" | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 57,0 | 13,5 |
14 | 2 | Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 56,5 | 15,0 |
15 | 9 | ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 43,0 | 11,5 |
16 | 17 | Σ.Α. ΕΣΘ "Γ. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ" | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 40,0 | 12,5 |
17 | 18 | Σ.Σ. ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 36,0 | 10,0 |
18 | 16 | Ε.Σ.Ο. "ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ" ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 51,5 | 11,5 |
19 | 15 | Π.Α.Σ. ΣΥΚΕΩΝ "Ο ΦΟΙΒΟΣ" | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 51,0 | 12,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου